| 指定日 | 始値 | 高値 | 安値 | 終値 | 出来高 | 株式分割調整 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8月 3, 2026 | $1.43 | $1.64 | $1.40 | $1.58 | 182,070 | 1:1 |
| 8月 4, 2026 | $1.54 | $1.64 | $1.52 | $1.57 | 66,468 | 1:1 |
| 8月 5, 2026 | $1.60 | $1.67 | $1.44 | $1.47 | 331,315 | 1:1 |
| 8月 6, 2026 | $1.49 | $1.59 | $1.45 | $1.49 | 149,943 | 1:1 |
| 8月 7, 2026 | $1.50 | $1.56 | $1.40 | $1.41 | 322,662 | 1:1 |
ご注意:終値、高値、安値および出来高は、株式分割・配当等を考慮して調整されています。株式分割調整係数は、表示日以降のすべての株式分割を反映した累積係数です。なお、終値は将来の株価を保証するものではありません。
データは15分以上遅延して表示されます。(出典: LSEG)